Preisliste
[NEU] Studio Sternblick
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 144,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 151,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 144,00 |
[NEU] Familienzimmer Weitblick
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 155,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 160,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 155,00 |
[NEU] Familienzimmer Hoamatgfühl
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 158,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 163,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 158,00 |
Studio Torscharte | Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 129,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 136,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 129,00 |
Juniorsuite Torscharte | Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 148,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 153,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 148,00 |
Suite Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 150,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 157,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 150,00 |
Familienappartment Selbhorn
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 165,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 170,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 165,00 |
Familienappartment Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 19.06.2023 - 08.07.2023 | 19.06.2023 - 08.07.2023 | Tagespreis pro Person € 162,00 |
Bergsommer 08.07.2023 - 09.09.2023 | 08.07.2023 - 09.09.2023 | Tagespreis pro Person € 170,00 |
Goldener Herbst 09.09.2023 - 04.11.2023 | 09.09.2023 - 04.11.2023 | Tagespreis pro Person € 165,00 |
Kinderpreise
Preis pro Kind im Winter 2022/23 | im Elternzimmer incl. Verwöhnpension |
Kinder bis 3 Jahre | frei |
Kinder von 4 bis 6 Jahre | € 65,-- |
Kinder von 7 bis 9 Jahre | € 76,-- |
Kinder von 10 bis 13 Jahre | € 89,-- |
Kinder von 14 bis 16 Jahre | € 97,-- |
Preis pro Kind im Sommer 2023 | im Elternzimmer incl. Verwöhnpension |
Kinder bis 3 Jahre | frei |
Kinder von 4 bis 6 Jahre | € 60,-- |
Kinder von 7 bis 9 Jahre | € 65,-- |
Kinder von 10 bis 13 Jahre | € 76,-- |
Kinder von 14 bis 16 Jahre | € 81,-- |
Vorbehaltlich Druckfehlern und Änderungen.