Preisliste
Studio Selbhorn
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 110,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 116,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 110,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 156,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 167,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 156,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 162,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 156,00 |
Studio Hochkönig | Steinernes Meer
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 110,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 118,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 110,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 160,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 176,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 160,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 169,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 160,00 |
Studio Torscharte | Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 114,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 121,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 114,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 162,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 178,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 162,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 171,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 162,00 |
Juniorsuite Torscharte | Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 128,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 133,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 128,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 171,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 192,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 171,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 181,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 171,00 |
Suite Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 129,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 136,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 129,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 176,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 196,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 176,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 192,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 176,00 |
Familienappartment Selbhorn
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 133,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 139,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 133,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 178,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 199,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 171,004 Tage Verwöhnpension € 178,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 194,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 178,00 |
Familienappartment Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Bergfrühling 06.05.2022 - 02.07.2022 | 06.05.2022 - 02.07.2022 | Tagespreis pro Person € 133,00 |
Bergsommer 02.07.2022 - 03.09.2022 | 02.07.2022 - 03.09.2022 | Tagespreis pro Person € 139,00 |
Goldener Herbst 03.09.2022 - 06.11.2022 | 03.09.2022 - 06.11.2022 | Tagespreis pro Person € 133,00 |
Winterstart 18.12.2022 - 23.12.2022 | 18.12.2022 - 23.12.2022 | Tagespreis pro Person € 178,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2022 - 06.01.2023 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | Tagespreis pro Person € 199,00 |
Eiskristall 06.01.2023 - 21.01.2023 | 06.01.2023 - 21.01.2023 | Tagespreis pro Person € 178,00 |
Bergwinter 22.01.2023 - 12.03.2023 | 22.01.2023 - 12.03.2023 | Tagespreis pro Person € 194,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 11.03.2023 - 31.03.2023 | 11.03.2023 - 31.03.2023 | Tagespreis pro Person € 178,00 |
Kinderpreise
Preis pro Kind im Winter 2022/23 | im Elternzimmer incl. Verwöhnpension |
Kinder bis 3 Jahre | frei |
Kinder von 4 bis 6 Jahre | € 62,-- |
Kinder von 7 bis 9 Jahre | € 72,-- |
Kinder von 10 bis 13 Jahre | € 85,-- |
Kinder von 14 bis 16 Jahre | € 92,-- |
Preis pro Kind im Sommer 2022 | im Elternzimmer incl. Verwöhnpension |
Kinder bis 3 Jahre | frei |
Kinder von 4 bis 6 Jahre | € 55,-- |
Kinder von 7 bis 9 Jahre | € 60,-- |
Kinder von 10 bis 13 Jahre | € 66,-- |
Kinder von 14 bis 16 Jahre | € 71,-- |
Vorbehaltlich Druckfehlern und Änderungen.