Preisliste
[NEU] Studio Sternblick
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 196,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 215,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 196,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 207,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 196,00 |
[NEU] Familienzimmer Weitblick
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 213,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 240,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 213,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 233,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 213,00 |
[NEU] Familienzimmer Hoamatgfühl
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 217,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 244,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 217,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 236,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 217,00 |
Studio Torscharte | Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 192,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 212,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 192,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 203,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 192,00 |
Juniorsuite Torscharte | Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 199,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 235,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 199,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 220,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 199,00 |
Suite Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 221,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 245,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 221,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 239,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 221,00 |
Familienappartment Selbhorn
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 223,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 249,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 223,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 242,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 223,00 |
Familienappartment Hochmais
Saisonen | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Winterstart 16.12.2023 - 23.12.2023 | 16.12.2023 - 23.12.2023 | Tagespreis pro Person € 223,00 |
Weihnachten Silvester & Neujahrstage 23.12.2023 - 06.01.2024 | 23.12.2023 - 06.01.2024 | Tagespreis pro Person € 249,00 |
Eiskristall 06.01.2024 - 20.01.2024 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | Tagespreis pro Person € 223,00 |
Bergwinter 20.01.2024 - 09.03.2024 | 20.01.2024 - 09.03.2024 | Tagespreis pro Person € 242,00 |
Sonnenskilauf im Urslauerhof 09.03.2024 - 01.04.2024 | 09.03.2024 - 01.04.2024 | Tagespreis pro Person € 223,00 |
Kinderpreise
Preis pro Kind im Winter 2022/23 | im Elternzimmer incl. Verwöhnpension |
Kinder bis 3 Jahre | frei |
Kinder von 4 bis 6 Jahre | € 65,-- |
Kinder von 7 bis 9 Jahre | € 76,-- |
Kinder von 10 bis 13 Jahre | € 89,-- |
Kinder von 14 bis 16 Jahre | € 97,-- |
Preis pro Kind im Sommer 2023 | im Elternzimmer incl. Verwöhnpension |
Kinder bis 3 Jahre | frei |
Kinder von 4 bis 6 Jahre | € 60,-- |
Kinder von 7 bis 9 Jahre | € 65,-- |
Kinder von 10 bis 13 Jahre | € 76,-- |
Kinder von 14 bis 16 Jahre | € 81,-- |
Vorbehaltlich Druckfehlern und Änderungen.